Bảng cân đối kế toán của công ty vinamilk năm 2024

Phân tích cơ cấu Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính %

STT Tài sản 2006 2005 2004 2003 2002

TÀI SẢN 100 100 100 100 100

I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 54,74 61,74 69,26 79,85 85,25

1 Tiền mặt 4,39 12,84 20,19 26,32 48,46

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8,62 0,58 11,44 0,00 0,00

3 Các khoản phải thu 14,40 18,12 7,00 30,67 17,86

4 Hàng tồn kho 25,78 27,75 30,47 22,81 18,85

5 Taì sản lưu động khác 1,55 2,46 0,18 0,05 0,07

II Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 45,26 38,26 30,74 20,15 14,75

1Tài sản cố định 21,21 14,57 16,41 8,6 11,65

2Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 11,86 15,65 7,08 5,84 1,79

Đầu tư chứng khoán dài hạn 0,01 0,00 5,96 5,28 1,5

Góp vốn liên doanh 3,69 0,40 0,00 0,56 0,28

Các khoản đầu tư dài hạn khác 8,19 15,25 1,12 0,00 0,00

3 Chi phí xây dựng dở dang cơ bản 8,87 4,86 5,44 3,89 1,32

4 Các khoản thế chấp, ký quỹ dài hạn 0,02 0,1 1,80 1,83 0,00

5 Chi phí trả trước dài hạn 3,29 3,08 0,00 0,00 0,00

NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 100 100 100 100 100

I Nợ phải trả 23,21 42,36 27,50 40,64 28,76

1 Nợ ngắn hạn 17,26 37,35 22,67 36,32 26,62

Vay ngắn hạn 0,00 0,00 0,13 0,29 6,39

Nợ dài hạn đến hạn trả 0,50 0,31 0,39 0,00 0,00

Phải trả cho người bán 10,98 6,69 8,08 9,38 4,55

Người mua trả tiền trước 0,07 0,01 0,05 0,00 0,02

Thuế và các khoản phải nộp ngân sách 0,9 0,49 1,06 1,73 8,52

Phải trả công nhân viên 0,85 3,25 5,49 7,94 6,11

Nợ khác 3,97 26,59 7,47 16,98 1,01

2 Nợ dài hạn 5,96 5,00 4,83 4,32 2,15

Vay dài hạn 1,19 0,27 0,78 0,00 0,00

Nợ dài hạn 1,16 1,53 0,00 0,00 0,00

Nợ khác 3,61 3,21 4,05 4,32 2,15

II Vốn chủ sở hữu 76,80 57,64 72,5 59,36 71,24

1 Vốn và quỹ 74,96 55,28 71,04 59,30 63,19

Nguồn vốn kinh doanh 46,14 42,18 61,82 57,38 26,1

Chênh lệch tỷ giá 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01

Quỹ đầu tư phát triển 16,57 2,91 2,06 0,21 34,52

Quỹ dự trữ 2,62 1,45 1,03 0,11 2,57

Lợi nhuận chưa phân phối 9,64 8,73 6,13 1,60 0,00

2 Nguồn kinh phí, quỹ khác 0,00 2,37 1,46 0,06 8,04

3 Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78

4 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 1,82 2,37 1,45 0,05 5,24

5 Nguồn kinh phí sự nghiệp 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

Bảng cân đối kế toán cho ta biết điều gì?

Bảng cân đối kế toán chính là một báo cáo tài chính tổng hợp dùng để phản ánh một cách tổng quát về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. BCĐKT phản ánh số liệu về giá trị toàn bộ các tài sản và nguồn vốn hiện có của DN tại thời điểm lập báo cáo tài chính.nullBảng cân đối kế toán là gì? Nội dung và nguyên tắc thiết lậpketoantinviet.vn › bang-can-doi-ke-toan-la-gi-noi-dung-va-nguyen-tac-thi...null

Vinamilk là công ty lớn thứ mấy Việt Nam?

Vinamilk giữ thứ hạng số 2 trong "Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam", tiếp tục khẳng định vị trí: Thương hiệu thực phẩm có giá trị cao nhất Việt Nam và Thương hiệu sữa lớn thứ 6 toàn cầu. Đặc biệt, Vinamilk là đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào Top 5 Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu.nullHơn 10 năm, Vinamilk nằm trong 'top' doanh nghiệp niêm yết hàng đầutuoitre.vn › hon-10-nam-vinamilk-nam-trong-top-doanh-nghiep-niem-yet-...null

Câu slogan của Vinamilk là gì?

Slogan “Uống sữa Vinamilk để cao lớn hơn” là một thông điệp quảng cáo với cam kết của Vinamilk về chất lượng và lợi ích sức khỏe của sản phẩm của mình. Đặc biệt, thông điệp nhân văn về việc nâng cao thể chất trẻ em Việt Nam thông qua các hoạt động cộng đồng đã gắn liền với hình ảnh và giá trị của thương hiệu Vinamilk.null15 câu slogan hay về kinh doanh năm 2023【Tổng hợp】1office.vn › solgan-hay-ve-kinh-doanhnull

Mục tiêu của Vinamilk là gì?

Mục tiêu chiến lược của Vinamilk là tăng cường vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, mở rộng sản phẩm và dịch vụ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và phân phối để tăng cường hiệu suất và lợi nhuận.nullChiến lược kinh doanh của Vinamilk: Thương hiệu sữa số 1 VN - 1Office1office.vn › chien-luoc-kinh-doanh-cua-vinamilknull